Jump to content
O nouă casă pentru FORUMUL DESPRECOPII ×

Montignac: ce am mancat azi? (68)


Recommended Posts

Opis:

 

Montignac: ce am mancat azi?

(67),(66),(65),(64),(63),(62),(61),

(60),(59),(58),(57),(56),(55),(54),(53),(52),(51),

(50),(49),(48),(47),(46),(45),(44),(43),(42),(41),

(40),(39),(38),(37),(36),(35),(34),(33),(32),(31),

(30),(29),(28),(27),(26),(25),(24),(23),(22),(21),

(20),(19),(18),(17),(16),(15),(14),(13),(12),(11),

(10),(9),(8),(7),(6),(5),(4),(3),(2),(1)

 

 

Montignac pe scurt

 

Retete Montignac (2),(1) (pe forumul La bucatarieid="red">)

Retetele Montignac… de la Otilia (pe forumul La bucatarieid="red">)

 

 

[foto]Creatiile culinare ale membrilor clubului Monti - in imagini [foto]

[foto]Retete monti cu imagini si explicatii pas cu pas[foto]

 

 

 

Alte diete care respecta (in mare) regulile Montignac:

 

Regimul Scarsdale cu cele 5 variante ale sale:

Regimul de baza

Regimul economic

Regimul economic

Regimul vegetarian

Regimul international

Regimul pentru cunoscatorii artei culinare

 

Aici este linkul cu cartea lui Montignac

Clik pe Free in josul paginii si la pagina urmatoare jos, download daca nu va spuneti sa asteptati un pic.

 

Sau aici: cartea lui Montignac

 

 

Multa sanatate!

 

Ralu-mamica de 2 printese (Ioana si Maria)

Link to comment
Distribuie pe alte site-uri

  • Răspunsuri 152
  • Creat
  • Ultimul răspuns

Rezultatele noastre la 7 ianuarie 2006:

 

Nume ……………… Hid="blue">___id="beige"> Data I __id="beige">G.I__id="beige"> IMCid="orange">__id="beige"> G.T__id="beige"> IMCid="green">__id="beige"> G.A_id="beige"> IMCid="red"> _id="beige">(%) kg(-) T(luni)id="brown">

Adela_Iepure1.70id="blue"> 09/01/06 65.00 22.49id="orange"> 60.00 20.76id="green"> 65.00 22.49id="red"> 00% 0.0 0.0id="brown">

adimercedes1.63id="blue"> 05/11/05 60.00 22.58id="orange"> 55.00 20.70id="green"> 59.60 22.43id="red"> 08% 0.4 2.0id="brown">

AdinaG…....…… 1.64id="blue"> 11/02/04 71.50 26.58id="orange"> 51.00 18.96id="green"> 58.50 21.75id="red"> 63%13.0 23.0id="brown">

AdrianaM…….… 1.70id="blue"> 27/09/05 69.50 24.04id="orange"> 65.00 22.49id="green"> 68.50 23.70id="red"> 22% 1.0 3.1id="brown">

anamariame1.61id="blue"> 13/09/05 54.00 20.83id="orange"> 49.00 18.90id="green"> 52.00 20.06id="red"> 40% 2.0 3.3id="brown">

Andanii……...… 1.63id="blue"> 01/05/05 86.00 32.36id="orange"> 70.00 26.34id="green"> 80.00 30.11id="red"> 8% 6.0 8.1id="brown">

Androix……...… 1.70id="blue"> 01/11/05 89.00 30.79id="orange"> 70.00 24.22id="green"> 86.00 29.75id="red"> 16% 3.0 2.1id="brown">

Caroline……..… 1.70id="blue"> 31/01/05 83.00 28.72id="orange"> 65.00 22.49id="green"> 77.00 26.64id="red"> 33% 6.0 11.1id="brown">

Chance……...… 1.76id="blue"> 01/06/05 86.00 27.76id="orange"> 69.00 22.27id="green"> 72.80 23.50id="red"> 78% 13.2 7.1id="brown">

Corina Costea 1.77id="blue"> 14/11/05 75.00 23.93id="orange"> 65.00 20.74id="green"> 72.50 23.14id="red"> 25% 2.5 1.3id="brown">

crinuta........… 1.72id="blue"> 09/01/06 78.00 26.36id="orange"> 65.00 21.97id="green"> 78.00 26.36id="red"> 00% 0.0 0.0id="brown">

filofteia..…..... 1.65id="blue"> 9/11/0575.00 27.54id="orange"> 60.00 22.03id="green"> 74.50 27.36id="red"> 03% 0.5 2.0id="brown">

giulia71…..…… 1.66id="blue"> 02/01/06 71.80 26.05id="orange"> 57.00 20.68id="green"> 70.20 25.47id="red"> 11%1.8 0.1id="brown">

iramona……….. 1.65id="blue"> 16/08/05 80.00 29.38id="orange"> 65.00 23.87id="green"> 70.20 25.78id="red"> 65% 9.8 4.3id="brown">

irinabungau…… 1.64id="blue"> 02/01/06 64.80 24.09id="orange"> 50.00 18.59id="green"> 63.60 23.64id="red"> 08%1.2 0.1id="brown">

ja………........... 1.68id="blue"> 21/11/05 62.00 21.96id="orange"> 55.00 19.48id="green"> 62.00 21.96id="red"> 00% 0.0 1.2id="brown">

Karina………..... 1.50id="blue"> 01/10/05 53.00 23.55id="orange"> 49.00 21.78id="green"> 52.90 23.51id="red"> 03% 0.1 3.1id="brown">

Korinna………... 1.65id="blue"> 22/03/04 86.00 31.59id="orange"> 62.00 22.77id="green"> 68.00 24.98id="red"> 75% 18.0 21.2id="brown">

Larra....…....... 1.65id="blue"> 01/12/05 89.00 32.69id="orange"> 68.00 24.97id="green"> 89.00 32.69id="red"> 00% 0.0 1.1id="brown">

Laura10…..…… 1.70id="blue"> 03/01/06 92.00 31.83id="orange"> 60.00 20.76id="green"> 60.00 31.83id="red"> 00%0.0 0.0id="brown">

laura_cafea….. 1.68id="blue"> 05/01/06 61.50 21.78id="orange"> 56.00 19.84id="green"> 61.50 21.78id="red"> 00% 0.0 0.0id="brown">

Laurass..…..... 1.60id="blue"> 21/10/05 52.50 20.50id="orange"> 48.00 18.75id="green"> 50.20 19.60id="red"> 51% 2.3 2.2id="brown">

LauraT……….... 1.62id="blue"> 01/10/05 53.50 20.38id="orange"> 50.00 19.05id="green"> 51.60 19.66id="red"> 54% 1.9 3.1id="brown">

lgireada…….... 1.63id="blue"> 01/08/05 72.60 27.32id="orange"> 52.00 19.57id="green"> 67.20 25.29id="red"> 26% 5.4 5.1id="brown">

Madisor…....... 1.57id="blue"> 10/01/05 70.00 28.40id="orange"> 52.00 21.10id="green"> 66.50 26.98id="red"> 19% 3.5 12.0id="brown">

Mara76…....... 1.67id="blue"> 09/01/06 74.00 26.53id="orange"> 57.00 20.43id="green"> 74.00 26.53id="red"> 00% 0.0 0.0id="brown">

mary_ilie……… 1.64id="blue"> 09/01/06 64.00 23.79id="orange"> 52.00 19.33id="green"> 52.00 23.79id="red"> 00%0.0 0.0id="brown">

mihaela_e….. 1.63id="blue"> 09/01/06 71.00 26.72id="orange"> 51.00 19.19id="green"> 71.00 26.72id="red"> 00% 0.0 0.0id="brown">

mihaiuta.....… 1.64id="blue"> 14/11/05 74.00 27.51id="orange"> 60.00 22.30id="green"> 72.50 26.95id="red"> 11% 1.5 1.3id="brown">

MRL&sotul...… 1.75id="blue"> 17/10/05 96.00 31.34id="orange"> 80.00 26.12id="green"> 91.20 29.77id="red"> 30% 4.8 2.1id="brown">

Myhaella…..... 1.75id="blue"> 09/01/06 65.00 21.22id="orange"> 58.00 18.93id="green"> 65.00 21.22id="red"> 00% 0.0 0.0id="brown">

pet….........…… 1.70id="blue"> 02/01/06 75.00 25.95id="orange"> 60.00 20.76id="green"> 71.00 24.56id="red"> 27%4.0 0.1id="brown">

philip……......… 1.67id="blue"> 29/10/05 72.00 25.80id="orange"> 65.00 23.30id="green"> 70.00 25.09id="red"> 29% 2.0 2.1id="brown">

pitecantrop…… 1.66id="blue"> 2/01/06 87.50 31.75id="orange"> 62.00 22.49id="green"> 86.00 31.20id="red"> 06%1.5 0.1id="brown">

ponei………...... 1.60id="blue"> 24/10/05 56.00 21.87id="orange"> 50.00 19.53id="green"> 56.00 21.87id="red"> 00% 0.0 2.2id="brown">

ralu.......………. 1.60id="blue"> 07/01/06 87.00 33.98id="orange"> 65.00 25.39id="green"> 87.00 33.98id="red"> 00% 0.0 0.0id="brown">

Rony….......…… 1.70id="blue"> 05/01/06 75.00 25.95id="orange"> 64.00 22.14id="green"> 75.00 25.95id="red"> 00%0.0 0.0id="brown">

rosa_sinensis 1.63id="blue"> 01/10/05 59.10 22.24id="orange"> 53.00 19.94id="green"> 58.70 22.09id="red"> 07% 0.4 3.1id="brown">

sufletzica….... 1.74id="blue"> 09/01/06 60.50 19.98id="orange"> 57.00 18.82id="green"> 60.50 19.98id="red"> 00% 0.0 0.0id="brown">

tlaura….......... 1.67id="blue"> 09/01/06 60.00 21.51id="orange"> 51.00 18.28id="green"> 60.00 21.51id="red"> 00% 0.0 0.0id="brown">

viorica_avram1.67id="blue"> 02/01/06 73.00 26.17id="orange"> 60.00 21.51id="green"> 71.00 25.45id="red"> 15% 2.0 0.1id="brown">

 

 

 

IMC (indice masa corporala) = greutatea/inaltzimea la patrat

 

18-20 slab

20-25 normal (barbatzi)

19-24 normal (femei)

25-40 supraponderal

 

Data I = data inceperii regimului

G.I = greutatea initiala

G.T = greutatea tinta

G.A = greutatea actuala

IMC = indice masa corporala

kg(-) = Total kg pierdute

T(luni) = timpul scurs de la inceperea regimului

 

 

Multa sanatate!

 

Ralu-mamica de 2 printese (Ioana si Maria)

Link to comment
Distribuie pe alte site-uri

Fetelor, am terminat de citit tot ce ati scris si va propun ca tabelul sa-l modific de abia sambata (7 ianuarie) pentru ca atunci se face raportarea si pentru ca nu foarte multa lumea a avut ce raporta pana acum.

innaa,pitecantrop, giulia71, viorica avram, irinabungau, calinescu luciaid="red">-dati-mi datele complete(inaltimea, greutatea actuala, greutatea tinta si data inceperii)

Va pup!!!

 

 

Multa sanatate!

 

Ralu-mamica de 2 printese (Ioana si Maria)

Link to comment
Distribuie pe alte site-uri

Mai Giulia, ai primit ceva raspunsuri, nu ai de ce sa te superi pe noi! Hai spor la slabit!

 

Ralu, Karina sau altcineva, aveti cumva si cartea in engleza? Am povestit cate ceva unor amici ... (desi am vazut pe site ca a fost publicata si in UK si USA). Merci mult, Mihaela

Link to comment
Distribuie pe alte site-uri

Bun gasit la toata lumea!

Hai ca a dat Domnul sa reincep si eu Monti dupa mai bine de un an de pauza (timp in care am mai avut un copil). Asadar eu am 1,70 m inaltime si am plecat luni 2 ian. de la 75 kg. As vrea sa nu ma mai opresc pana cand n-o sa ajung la 60 kg...

Meniul de azi:

- dimineata: 1 iaurt 0,1% grasimi

- pranz: varza cu carnati

- 16: un mar

- carnati la cuptor cu salata verde

 

Inca nu am reusit sa-mi fac cumparaturile pentru dieta, intocmesc lista citindu-va!

Bafta la slabit la toata lumea! Pupici!

 

 

Irina si Nikita

Link to comment
Distribuie pe alte site-uri

Buna seara!

Sint dezamagita de mine. Toata ziua am tinut montignac si seara am lins citeva linguri de iaurt cu fructe. Un lucru e sigur...cu sotul acasa mi-e tare greu sa urmez dieta, fiindca toata ziua se plinge ca el e la dieta si ca ce sa mai manince. Si-a luat azi ciocolata cu 85% cacao si s-a mai linistit.

Deci:

inaltime: 1.66

greutate actuala: 87.5

greutate tinta: 62(mi-e si groaza sa ma gindesc ce lung va fi drumul)

data inceperii dietei: 2 ianuarie

Acum ma mai face si sotul piricioasa, nu-i suficient ca sint necajita ca am cedat tentatiei.

O seara buna tuturor.

Link to comment
Distribuie pe alte site-uri

As vrea sa revin si eu ... Din pacate am 67.6, asa ca trece-ma asa in tabel pana ajung din nou la 63! Tinta ramane aceeasi. Incerc sa dau jos ceva pana luni, dar oficial incep regimul luni dimineata la prima ora [:D] Prin casa mai sunt ramasite de biscuiti, cozonac si chec, astfel incat nu m-as putea abtine ...

 

Lid="red">iid="blue">lid="yellow">iid="green">aid="purple">nid="orange">aid="pink">id="size4">id="Comic Sans MS">

http://pg.photos.yahoo.com/ph/lgireada/my_photos

Link to comment
Distribuie pe alte site-uri

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.




×
×
  • Adaugă...